参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
16"X24"X0.08", GREY, TRAY LINER,
PDF数据手册
|
1+: | ¥408.353 | 10+: | ¥402.6649 | 25+: | ¥396.9913 | 50+: | ¥371.4695 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥408.4
|
|
|
|
16"X24"X0.08", GREEN, TRAY LINER
PDF数据手册
|
1+: | ¥408.353 | 10+: | ¥402.6649 | 25+: | ¥396.9913 | 50+: | ¥371.4695 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥408.4
|
|
|
|
2.5'X6' - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1237.0
|
|
|
|
2'X6' - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
|
库存: | 22 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥990.5
|
|
|
|
2.5'X5' - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥1060.499 | 10+: | ¥992.3298 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1060.5
|
|
|
|
2.5'X6' ESD SOLDERING MAT, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥1105.775 | 10+: | ¥1034.657 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1105.8
|
|
|
|
3'X5' ESD SOLDERING MAT, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥1105.775 | 10+: | ¥1034.657 |
|
库存: | 94 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1105.8
|
|
|
|
2.5'X6' ESD HIGH TEMPERATURE MAT
PDF数据手册
|
1+: | ¥1132.835 | 10+: | ¥1060.047 |
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1132.8
|
|
|
|
2'X3' ESD HIGH TEMPERATURE MAT
PDF数据手册
|
1+: | ¥630.729 | 10+: | ¥621.8927 | 25+: | ¥581.9092 |
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥630.7
|
|
|
|
2'X4' - ESD MAT KIT, USA, GRAY
PDF数据手册
|
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥701.1
|
|
|
|
2'X4' ESD HIGH TEMPERATURE MAT
PDF数据手册
|
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥737.2
|
|
|
|
3'X4' - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥965.6349 | 10+: | ¥903.5313 |
|
库存: | 13 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥965.6
|
|
|
|
2.5'X5' ESD SOLDERING MAT, BLUE
PDF数据手册
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥974.7
|
|
|
|
18"X24" ESD SOLDERING MAT KIT
PDF数据手册
|
1+: | ¥423.368 | 10+: | ¥417.5083 | 25+: | ¥411.6226 | 50+: | ¥385.1615 |
|
库存: | 8 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥423.4
|
|
|
|
18"X24" - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥426.723 | 10+: | ¥420.6675 | 25+: | ¥393.6249 |
|
库存: | 98 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥426.7
|
|
|
|
18"X30" - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥463.331 | 10+: | ¥456.8531 | 25+: | ¥427.4794 |
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥463.3
|
|
|
|
2'X3' - ESD MAT KIT, USA, BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥587.136 | 10+: | ¥578.886 | 25+: | ¥541.6739 |
|
库存: | 88 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥587.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥1013.562 | 25+: | ¥911.6756 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1013.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 17 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥393.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 51 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥889.3
|
|