参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105864.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96926.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96723.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96799.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96597.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96597.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96344.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96394.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96546.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96217.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96242.7
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,750V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥894.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥979.154 | 5+: | ¥927.6498 | 10+: | ¥876.1136 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥979.2
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2,1P0,75V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥890.5
|
|
|
|
SPD DIN RAIL TYPE 2 MODULE 550V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥739.4
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,75V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥744.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 20 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14646.4
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,480V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥724.2
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,300V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥713.6
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2,1P0,750V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥689.7
|
|