参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Punchdown 66, 110 Blade, Handle
PDF数据手册
|
1+: | ¥825.341 | 5+: | ¥775.2954 | 10+: | ¥750.2935 | 25+: | ¥725.2806 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥825.3
|
|
|
|
Punchdown 66, 110 Blade, Hook, Spudger
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥450.3
|
|
|
|
Punchdown 66/110 Bits (5), Blade, Nut Driver (2)
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥362.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥239.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥180.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥85.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥536.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥479.0
|
|
|
|
Punchdown Krone? Blade, Hook, Spludger
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥158.2
|
|
|
|
Punchdown 110 Blade, Wire Stripper
PDF数据手册
|
1+: | ¥87.56 | 5+: | ¥83.1864 | 10+: | ¥74.4304 | 25+: | ¥72.23744 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥583.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥277.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥288.376 | 5+: | ¥272.3622 | 10+: | ¥256.3385 | 25+: | ¥248.3224 |
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥288.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 24 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥254.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥2712.215 | 10+: | ¥2629.983 | 25+: | ¥2547.797 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2712.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥751.201 | 5+: | ¥707.0118 | 10+: | ¥684.9172 | 25+: | ¥662.8248 |
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥751.2
|
|
|
|
Punchdown 66, 110 Blade, Handle
PDF数据手册
|
1+: | ¥372.768 | 5+: | ¥352.0594 | 10+: | ¥331.3431 | 25+: | ¥320.9897 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥372.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥244.453 | 5+: | ¥230.857 | 10+: | ¥217.2764 | 25+: | ¥210.4907 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥244.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥3220.503 | 10+: | ¥2984.363 | 25+: | ¥2877.012 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3220.5
|
|