参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
ECC/ECDH SWI, SMALL 3K REEL UDFN
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.393 | 25+: | ¥6.97488 | 100+: | ¥6.74377 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
ECC/ECDH, I2C, SMALL 3K REEL UDF
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.393 | 25+: | ¥6.97488 | 100+: | ¥6.74377 |
|
库存: | 2863 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
ECC/ECDH, 100C, I2C, 15K REEL U
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.207 | 25+: | ¥7.71892 | 100+: | ¥7.44095 |
|
库存: | 15000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
ECC/ECDH, 100C, I2C, SOIC T/R
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.207 | 25+: | ¥7.71892 | 100+: | ¥7.44095 |
|
库存: | 4000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
ECC/ECDH, SWI, 15K REEL UDFN
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.129 | 25+: | ¥6.6968 | 100+: | ¥6.51079 |
|
库存: | 15000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
ECC/ECDH, I2C, 15K REEL UDFN
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.129 | 25+: | ¥6.6968 | 100+: | ¥6.51079 |
|
库存: | 14980 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥8.701 | 25+: | ¥7.22216 | 100+: | ¥6.98269 |
|
库存: | 4000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥8.393 | 25+: | ¥6.97488 | 100+: | ¥6.74377 |
|
库存: | 3860 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.226 | 25+: | ¥5.20872 | 100+: | ¥4.99917 |
|
库存: | 1163 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.226 | 25+: | ¥5.20872 | 100+: | ¥4.99917 |
|
库存: | 3250 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥4.059 | 25+: | ¥3.43156 | 100+: | ¥3.27349 |
|
库存: | 3105 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥4.873 | 25+: | ¥4.06384 | 100+: | ¥3.95076 |
|
库存: | 3262 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥4.059 | 25+: | ¥3.43156 | 100+: | ¥3.27349 |
|
库存: | 3195 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.776 | 100+: | ¥5.62408 | 1000+: | ¥4.786045 |
|
库存: | 2499 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥5.775 | 25+: | ¥5.23776 | 100+: | ¥5.07958 |
|
库存: | 3878 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥5.148 | 25+: | ¥4.78588 | 100+: | ¥4.62803 |
|
库存: | 5325 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 14 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7047.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥141.68 | 10+: | ¥131.1288 | 25+: | ¥129.3499 | 50+: | ¥127.7243 | 100+: | ¥111.9322 | 250+: | ¥107.1331 | 500+: | ¥106.4363 |
|
库存: | 442 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥141.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥451.517 | 10+: | ¥424.1072 | 25+: | ¥410.4263 | 80+: | ¥380.3285 | 230+: | ¥369.3837 |
|
库存: | 277 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥451.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥228.822 | 10+: | ¥211.0471 | 25+: | ¥201.5631 | 80+: | ¥180.223 | 250+: | ¥171.9228 | 500+: | ¥163.6233 |
|
库存: | 206 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥228.8
|
|