参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
TRANSFORMER, 3.3V-5.0V, 4KVDC, 1
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1391.0
|
|
|
|
TRANSFORMER, 5.0V-3.0V, 4KVDC, 1
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1391.0
|
|
|
|
XFRMR MAX250 4KVDC 2.5 MH SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12777.9
|
|
|
|
MAX 253 TX 4KVDC 3.3V IN 5V OUT
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12777.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12777.9
|
|
|
|
INDUCTOR PWR O2 MICRO 300UH SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.1
|
|
|
|
TRANSFORMER, 5.0V-5.0V, 4KVDC, 1
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11552.0
|
|
|
|
TRANSFORMER, 3.3V-5.0V, 4KVDC, 1
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11552.0
|
|
|
|
TRANSFORMER CCFL INVRT 10.5V SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5267.2
|
|
|
|
TRANSFORMER CCFL INVERT 13V SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5267.2
|
|
|
|
TRANSFORMER CCFL INVERT 15V SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5267.2
|
|
|
|
TRANSFORMER CCFL INVERT 20V SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5267.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5008.3
|
|
|
|
TRANSFORMER CCFL INVERT 25V SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 250 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5267.2
|
|
|
|
XFMR GATE-DR 4CT:3CT SM NPB
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28472.0
|
|
|
|
XFRMR 3.3V IN 5V OUT MAX 253 SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9901.7
|
|
|
|
XFMR GATE-DR 8CT:2CT SM NPB
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1600 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21247.6
|
|
|
|
IND PWR 3.0X3.0X1.2 4.7UH SMT
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 2100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26146.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22272.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21489.5
|
|