参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
I/O JUNCTION BLOCK, 16 SIGNALS
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
1+: | ¥1089.902 | 10+: | ¥1000.144 | 100+: | ¥878.3301 |
|
库存: | 193 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1089.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥1242.142 | 10+: | ¥1139.816 |
|
库存: | 196 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1242.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥1331.352 | 10+: | ¥1221.743 |
|
库存: | 156 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1331.4
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥414.26 | 10+: | ¥362.7756 | 100+: | ¥324.7094 |
|
库存: | 393 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥414.3
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥903.155 | 10+: | ¥828.7906 | 100+: | ¥727.8436 |
|
库存: | 73 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥903.2
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥654.313 | 10+: | ¥600.4119 | 100+: | ¥527.2827 |
|
库存: | 169 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥654.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥693.033 | 10+: | ¥635.9188 | 100+: | ¥558.4666 |
|
库存: | 158 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥693.0
|
|
|
|
EXACT8, 4XM8, 3 POLE, CONN.M12 1
PDF数据手册
|
1+: | ¥1125.905 | 10+: | ¥1033.164 | 25+: | ¥993.4302 | 50+: | ¥960.3169 | 100+: | ¥907.3333 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1125.9
|
|
|
|
EXACT8, 8XM8, 3 POLE MOULDED CAB
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1530.9
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE BASIC HOU
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥907.5
|
|
|
|
MVP12-P6 DIO16 8XM12A IOLA12 B0
PDF数据手册
|
1+: | ¥3081.177 | 10+: | ¥2932.439 | 25+: | ¥2826.195 |
|
库存: | 13 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3081.2
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
I/O JUNCTION BLOCK, 16 SIGNALS
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
CANOPEN INTERFACE I/O BLOCK, MOD
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11352.6
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|