参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
MVP8N-MK10D, EXACT8, 10XM8, 3-PO
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1272.2
|
|
|
|
EXACT8, 8XM8, 3 POLE BASIC HOUSI
PDF数据手册
|
1+: | ¥1149.093 | 10+: | ¥1054.467 | 25+: | ¥1013.91 | 50+: | ¥980.1119 | 100+: | ¥926.0377 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1149.1
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE MOULDED C
PDF数据手册
|
1+: | ¥1190.332 | 10+: | ¥1092.283 | 25+: | ¥1050.271 | 50+: | ¥1015.262 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1190.3
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 5 POLE, CONN.M12
PDF数据手册
|
1+: | ¥1247.653 | 10+: | ¥1144.875 | 25+: | ¥1100.839 | 50+: | ¥1064.145 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1247.7
|
|
|
|
EXACT12, 8XM12, 4 POLE CAP, PLUG
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1217.8
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE, CONN.M12
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1247.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥1402.423 | 10+: | ¥1290.204 | 50+: | ¥1192.037 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1402.4
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 5-POLE, BASIC HO
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1060.1
|
|
|
|
EXACT12, 8XM12, 4 POLE BASIC HOU
PDF数据手册
|
1+: | ¥1044.923 | 10+: | ¥958.8392 | 25+: | ¥921.9632 | 50+: | ¥891.2312 | 100+: | ¥842.0599 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1044.9
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE MOULDED C
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥969.1
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥767.932 | 10+: | ¥704.726 | 100+: | ¥618.894 |
|
库存: | 57 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.9
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥557.337 | 10+: | ¥511.4153 | 100+: | ¥449.1279 |
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥557.3
|
|
|
|
IP67 PASSIVE SPLITTER BOX - WITH
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥528.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥8100.598 | 10+: | ¥7541.947 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8100.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥7030.331 | 10+: | ¥6545.498 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7030.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥6857.895 | 10+: | ¥6629.332 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6857.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥6273.069 | 10+: | ¥6063.978 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6273.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥5844.498 | 10+: | ¥5649.686 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5844.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥5844.498 | 10+: | ¥5649.686 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5844.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5702.1
|
|